| INDICADORES DE PRODUCCIÓN: AÑO 2020 | |
|---|---|
| Consultas de Consultorios Externos | 116280 |
| Total de Consultas de Guardia | 43020 |
| Total de Consultas (Cons. Ext. Y Guardia) | 159300 |
| Total Prácticas de Laboratorio | 388880 |
| Total Prestaciones Radiológicas | 19723 |
| Total Consultas Odontológicas | 27541 |
| Egresos | 10764 |
| Total Anatomía Patológica | 2349 |
| Total de Cirugías | 1826 |
| Total de Tomografías | 718 |
| TOTAL | 611101 |
| INDICADORES PARTOS 2020 | |
|---|---|
| NATURAL | 1607 |
| CESÁREAS | 2208 |
| TOTAL: | 3815 |
| CAMAS DEL HIEMI “DON V. TETAMANTI” 2020 | ||
|---|---|---|
| SERVICIO | SECTOR | TOTAL |
| PEDIATRÍA | CUIDADOS MODERADO “A” | 21 |
| CUIDADOS MODERADO “B” | 14 | |
| CUIDADOS MODERADO “C” | 20 | |
| CUIDADOS MODERADO “D” | 21 | |
| HOSPITAL DE DIA | 10 | |
| CARDIOVASCULAR RECUP. | 3 | |
| ONCOHEMATOLOGÍA | 13 | |
| CUIDADOS INTERMEDIOS | 8 | |
| TERAPIA INTENSIVA | 8 | |
| SUB-TOTAL | 118 | |
| NEONATOLOGÍA | INTERMEDIOS | 35 |
| INTENSIVOS | 20 | |
| SUB-TOTAL | 55 | |
| OBSTETRICIA | PUERPERIO | 55 |
| ALTO RIESGO | 18 | |
| PREPARTO | 10 | |
| CUIDADOS ESPECIALES | 16 | |
| SUB-TOTAL | 99 | |
| TOTAL HOSPITAL | 272 | |
| INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS 2020 | |
|---|---|
| SERVICIOS | TOTAL |
| CIRUGÍA CARDIOVASCULAR | 18 |
| CIRUGÍA GENERAL | 639 |
| CIRUGÍA PLÁSTICA | 176 |
| GASTROENTEROLOGÍA | 91 |
| HEMODINAMIA | 2 |
| NEUROCIRUGÍA | 99 |
| OBSTETRICIA | 7 |
| ONCOLOGÍA | 0 |
| ODONTOLOGÍA | 41 |
| OFTALMOLOGÍA | 61 |
| OTORRINOLARINGOLOGÍA | 86 |
| TRAUMATOLOGÍA | 311 |
| TOTAL | 1531 |