Saltar directamente al contenido.

Hospital Interzonal Especializado de Agudos y Crónicos

San Juan de Dios

Ministerio de Salud

Estadísticas

Serie de egresos 2010/2017
Serie de consultas de consultorios externos 2010/2017
Serei de porcentaje ocupacional 2010/2017

Consultas Médicas

Cantidad de consultas por servicio
Servicio Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017
Alergia 6.568 4.368 5.363 7.309
Cardiología 19.173 16.461 15.837 12.440
Cirugía Torácica 589 757 708 674
Clínica Médica 5.707 2.234 2.691 2.387
Dermatología 6.894 8.013 7.398 8.507
Diabetología 1.217 1.117 1.198 1.007
Epidemiología 2.678 2.719 2.410 3.016
Fisiatría (Rehab. Resp.) 1.123 1.413 1.277 1.293
Gastroenterología 2.111 2.462 2.452 2.489
Ginecología 4.576 4.899 5.060 3.983
Guardia 24.803 23.742 19.275 17.436
Hematología 11.510 8.385 8.546 8.852
Hemoterapia 2.384 2.337 2.453 2.940
Infectología 7.516 5.911 6.980 6.448
Neumonología 9.752 7.993 7.321 6.910
Neurología 2.125 1.922 2.209 3.313
O.R.L 4.153 4.247 4.375 4.909
Oftalmología 5.774 5.103 5.615 5.910
Oncología 1.268 1.344 1.243 1.275
Reumatología 1.225 799 576 0
Salud Mental 2.708 4.040 5.762 4.270
Hemodinamia 0 109 0 0
Nefrología 0 132 0 0
Servicio Social 226 0 0 0
Odontología 6.244 7.769 7.003 5.536
UPA 39.633 48.072
TOTAL 130.324 118.276 155.385 158.976

Egresos

Cantidad de egresos por servicio
Servicio Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017
Neumonología 480 452 501 397
Cirugía General 520 462 476 479
Cardiología 163 205 219 272
UCO 369 386 382 420
Cirugía CV 144 188 177 142
Infectología 135 116 139 154
UTI 56 72 76 77
Guardia 202 240 219 266
Clínica Médica 336 326 357 467
TOTAL 2405 2447 2546 2674